
我們的產品
三星資產運用(香港)有限公司(「SAMHK」) 致力為香港投資市場注入更多投資機會,目前在香港交易所(港交所) 有6隻產品上市。
產品 | 股票代號 | 交易貨幣 | 香港交易所價格1 | 估計每單位資產淨值* | 交易股份數目 | 最新基金月刊 |
---|---|---|---|---|---|---|
三星標普高盛原油ER期貨ETF | 3175 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 | |
三星中證中國龍網 ETF | 2812 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 | |
三星恒生中國企業指數每日槓桿(2x)產品 | 7228 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 | |
三星恒生中國企業指數每日反向(-1x)產品 | 7328 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 | |
三星恒生指數每日槓桿(2x)產品 | 7205 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 | |
三星恒生指數每日反向(-1x)產品 | 7312 | 港元 | - | 200 | 瀏覽 |
* 即日預計每基金單位資產淨值由ICE Data Services提供, 並且在市場交易時段內每15秒更新一次,僅屬指示性。
1 即日市場價格由ICE Data Services在延後15分鐘的基礎上提供。
資料來源 : ICE Data Services
香港時間 :